|
جزئیات محصول:
|
| نام: | نمایشگر 12.1 اینچ INLUX IPS TFT LCD DISPLAY | قطعنامه: | 1280x800 |
|---|---|---|---|
| اندازه طرح کلی: | 278 (W) 184 × (ساعت) 10.5 × (د) میلی متر | منطقه فعال: | 261.12 (W)×163.2 (H) میلی متر |
| رابط: | LVDS 30PIN | زاویه دید: | 89/89/89/89 |
| روشنایی: | 400cd/m2 | حالت نمایش: | به طور معمول سیاه و سفید |
| جهت مشاهده: | ALL/IPS | دمای عملیاتی: | -20 تا 70 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیره سازی: | -20 تا 70 درجه سانتیگراد | ||
| برجسته کردن: | نمایشگر السیدی صنعتی TFT مدل G121ICE-L01,نمایشگر السیدی صنعتی TFT با رابط LVDS,نمایشگر السیدی صنعتی TFT اینولوکس با رزولوشن 1280x800,LVDS Interface Industrial TFT LCD Display,1280x800 Innolux Industrial TFT LCD Display |
||
12.1 اینچ 1280x800 Innolux IPS صنعتی TFT صفحه نمایش LCD LVDS رابط G121ICE-L01
G121ICE-L02
اطلاعات عمومی
| نام مدل | صفحه نمایش TFT 12.1 اینچی Innolux G121ICE-L02 |
| قطعنامه | 1280x800 |
| اندازه مدل (W*H*T) | 278 ((W) × 184 ((H) × 10.5 ((D) mm |
| منطقه نمایش (W*H) | 261.12 ((W) × 163.2 ((H) mm |
| رابط | LVDS |
| حالت نمایش | معمولاً سياه، قابل انتقال |
| نگاه کردن | IPS |
| روشنایی | 400 cd/m2 |
| شماره پین | 30 پین |
| نسبت کنتراست | 1000:1 |
| دمای کار | -20 ~ 70 °C |
| دمای ذخیره سازی | -20 ~ 70 °C |
جزئیات محصول
![]()
![]()
برنامه های کاربردی TFT:
![]()
| ماژول های LCD کنترل صنعتی Innolux 2025 | |||||||
| اندازه | قسمت # | قطعنامه | نسبت صفحه نمایش | روشنایی | دمای عملیاتی | B/L طول عمر | مشخصات دیگر |
| 7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 800:1, LVDS,72%, Outline:170 ((H) x110 ((V) x6 ((T) mm |
| G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 800:1، LVDS، 58٪ | ||
| 10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30 تا 80 | پنجاه هزار | 800:1، LVDS، 72٪، VIN 5V، اسکن برعکس |
| 10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪، VIN 5V، اسکن برعکس |
| G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | |
| 12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس |
| G121ACE-PH1 | 4:3 | -30 تا 85 | 1000:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، اسکن معکوس، Opencell | ||||
| G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | |
| G121XCE-P01 | 4:3 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، اسکن معکوس، Opencell | |||
| G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30 تا 80 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | ||
| G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30 تا 80 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪ | |
| G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20 تا 70 | 30 هزار | 1000:1، LVDS، 72٪ | ||
| G121ICE-P01 | 16:10 | -30 تا 80 | 1000:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، Opencell | ||||
| 15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 تا 80 | پنجاه هزار | 2500:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس |
| G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30 تا 70 | پنجاه هزار | 2500:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | ||
| G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20 تا 70 | پنجاه هزار | 2500:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | ||
| G150XJE-P01 | 4:3 | -30 تا 80 | 2500:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، اسکن معکوس، Opencell | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0 تا 60 | پنجاه هزار | 1000:1، eDP، 72٪ |
| G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 800:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | ||
| N156HCE-P01 | 16:9 | -30 تا 85 | 800:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، اسکن معکوس | ||||
| G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20 تا 70 | پنجاه هزار | 800:1، LVDS، 72٪ | ||
| 18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0 تا 60 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪ |
| 23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 تا 50 | 30 هزار | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
تماس با شخص: Shelley Liang
تلفن: +8613760145200