جزئیات محصول:
|
نام: | صفحه نمایش LCD 7 اینچی TFT INNOLUX | قطعنامه: | 800x480 |
---|---|---|---|
بعد طرح کلی: | 164.9 (W) × 100 (H) × 6 (D) میلی متر | منطقه فعال: | 154.08 (W) × 85.92 (H) میلی متر |
رابط: | 24 بیت RGB | روشنایی: | 250 سی دی بر متر مربع |
حالت کار: | TN، به طور معمول سفید، قابل انتقال | مشاهده جهت: | ساعت 6 |
دمای کار: | -20 تا 70 درجه سانتیگراد | دمای ذخیره سازی: | -30 تا 80 درجه سانتیگراد |
برجسته کردن: | صفحه نمایش LCD اصلی 800X480,صفحه نمایش LCD اصلی 7 اینچ,صفحه نمایش ال سی دی ماشین 50 پین,Original LCD Display 7 Inch,Car LCD Display 50 Pin |
صفحه نمایش LCD TFT اصلی 7 اینچ AT070TN92 800X480 RGB 50 پین
اطلاعات عمومی
نام مدل | صفحه نمایش TFT 7 اینچی Innolux |
قطعنامه | 800*(RGB) *480 |
اندازه مدل (W*H*T) mm | 164.9 ((H) × 100 ((V) × 6 ((D) mm |
منطقه نمایش (W*H) mm | 154.08 ((W) × 85.92 ((H) mm |
رابط | رنگ RGB |
حالت نمایش | به طور معمول سفید TN، انتقال |
جهت مشاهده | 12ساعت سه |
روشنایی | 250 cd/m2 |
شماره پین | 50 |
زاویه دید | 70/70/50/70 |
دمای کار | -20 ~ 70 °C |
دمای ذخیره سازی | -30 ~ 80 °C |
نقاشی
جزئیات محصول
برنامه های کاربردی TFT
این صفحه نمایش 7 اینچی به طور گسترده ای برای صنایع، خانه های هوشمند، پزشکی، خودرو، هوشمند و سایر کاربردهای دیگر استفاده می شود.
ماژول های LCD کنترل صنعتی Innolux 2025
ماژول های LCD کنترل صنعتی Innolux 2025 | |||||||
اندازه | قسمت # | قطعنامه | نسبت صفحه نمایش | روشنایی | دمای عملیاتی | B/L طول عمر | مشخصات دیگر |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 800:1, LVDS,72%, Outline:170 ((H) x110 ((V) x6 ((T) mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 800:1، LVDS، 58٪ | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30 تا 80 | پنجاه هزار | 800:1، LVDS، 72٪، VIN 5V، اسکن برعکس |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪، VIN 5V، اسکن برعکس |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30 تا 85 | 1000:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، اسکن معکوس، Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، اسکن معکوس، Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30 تا 80 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30 تا 80 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪ | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20 تا 70 | 30 هزار | 1000:1، LVDS، 72٪ | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30 تا 80 | 1000:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 تا 80 | پنجاه هزار | 2500:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30 تا 70 | پنجاه هزار | 2500:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20 تا 70 | پنجاه هزار | 2500:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30 تا 80 | 2500:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، اسکن معکوس، Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0 تا 60 | پنجاه هزار | 1000:1، eDP، 72٪ |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30 تا 85 | پنجاه هزار | 800:1، LVDS، 72٪، اسکن معکوس | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30 تا 85 | 800:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، اسکن معکوس | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20 تا 70 | پنجاه هزار | 800:1، LVDS، 72٪ | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0 تا 60 | پنجاه هزار | 1000:1، LVDS، 72٪ |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 تا 50 | 30 هزار | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
تماس با شخص: Shelley Liang
تلفن: +8613760145200