|
جزئیات محصول:
|
| مورد: | ماژول نمایشگر گرد 2.47 اینچی | قطعنامه: | 480x480 |
|---|---|---|---|
| ابعاد طرح: | 69.19 × 71.74 × 2.45 میلی متر | منطقه نمایش (AA): | 62.64 × 62.64 میلی متر |
| رابط: | MIPI DSI | راننده: | HX8379-C |
| حالت نمایش: | TFT، معمولا مشکی، انتقال دهنده | دمای عملیاتی: | -10 تا 60 درجه |
| دمای ذخیره سازی: | -30 تا 70 درجه | ||
| برجسته کردن: | ماژول LCD TFT دایره ای 2.47 اینچی,صفحه نمایش LCD گرد IPS با وضوح 480x480,صفحه نمایش MIPI با 35 پین,480x480 IPS round LCD screen,MIPI display panel with 35Pin |
||
ماژول LCD TFT دایره ای IPS MIPI 2.47 اینچی 480*480 صفحه نمایش LCD گرد 2.5 اینچی صفحه نمایش HX8379-C 35Pin
این ماژول LCD گرد 2.8 اینچی برای برنامه های کاربردی کاربرپسند در دستگاه های خانه هوشمند، ابزارها، سیستم ها، پوشیدنی ها،
دستگاه های پزشکی و لوازم الکترونیکی مصرفی عالی است.
تماس با شخص: Shelley Liang
تلفن: +8613760145200